
















































Kennenlern-Sets #20te, #21te und #22te Sockenwolle
inklusive MwSt | Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Frida’s #20te
Material: 75% Wolle | 25% Polyamid
Gewicht: 100 g
Lauflänge: 420 m
Nadelstärke: 3 mm
Maschenprobe: 28 Maschen x 40 Reihen = 10 x 10 cm
Fadenanzahl: 4
Garnstärke: 1 | Super Fine
Eigenschaften: Weich | Strapazierfähig
Verbrauch: Circa 400 g für einen Damen-Pullover in Größe 38/40 | 100 g für ein Paar Socken in Größe 46
Pflege: Maschinenwäsche bis 40 °C | Reinigung mit Perchlorethylen möglich | Nicht im Trockner trocknen | Liegend trocknen | Nicht bleichen | Mit geringer Temperatur bügeln
Frida's #21te
Material: 75% Wolle | 25% Polyamid
Gewicht: 100 g
Lauflänge: 420 m
Nadelstärke: 3 mm
Maschenprobe: 28 Maschen x 40 Reihen = 10 x 10 cm
Fadenanzahl: 4
Garnstärke: 1 | Super Fine
Eigenschaften: Weich | Strapazierfähig
Verbrauch: Circa 400 g für einen Damen-Pullover in Größe 38/40 | 100 g für ein Paar Socken in Größe 46
Pflege: Maschinenwäsche bis 40 °C | Reinigung mit Perchlorethylen möglich | Nicht im Trockner trocknen | Liegend trocknen | Nicht bleichen | Mit geringer Temperatur bügeln
Frida's #22te
Material: 75% Wolle | 25% Polyamid
Gewicht: 100 g
Lauflänge: 420 m
Nadelstärke: 3 mm
Maschenprobe: 28 Maschen x 40 Reihen = 10 x 10 cm
Fadenanzahl: 4
Garnstärke: 1 | Super Fine
Eigenschaften: Weich | Strapazierfähig
Verbrauch: Circa 400 g für einen Damen-Pullover in Größe 38/40 | 100 g für ein Paar Socken bis Größe 46
Pflege: Maschinenwäsche bis 40 °C | Reinigung mit Perchlorethylen möglich | Nicht im Trockner trocknen | Liegend trocknen | Nicht bleichen | Mit geringer Temperatur bügeln
Zusammenstellung der Sets
| Set | #20te | #21te | #22te |
| 1 | 2905 | 2704 | 4609 Kürbis |
| 2 | 2901 | 2703 | 4624 Aubergine |
| 3 | 2911 | 2712 | 4639 Hellviolett |
| 4 | 2917 | 2710 | 4630 Limone |
| 5 | 2915 | 2707 | 4642 Flamingo |
| 6 | 2907 | 2701 | 4627 Maigrün |
| 7 | 2913 | 2711 | 4619 Royalblau |
| 8 | 2904 | 2714 | 4646 Weinrot |
| 9 | 2908 | 2705 | 4610 Gelb |
| 10 | 2912 | 2708 | 4628 Smaragd |
| 11 | 2906 | 2706 | 4636 Rose |
| 12 | 2910 | 2703 | 4626 Moos |

